Βελονάκια-Μεγέθη-Γενικές Πληροφορίες
METRIC | US |
.60 mm | 16 steel |
.75 mm | 14 steel |
1.00 mm | 13 steel |
1.25 mm | 12 steel |
1.50 mm | 7 steel |
1.75 mm | 5 steel |
2.25 mm | B/1 |
2.75 mm | B/2 |
3.25 mm | C/3 |
3.50 mm | D/4 |
3.75 mm | E/5 |
4.00 mm | F/6 |
4.50 mm | G/7 |
5.00 mm | H/8 |
5.50 mm | I/9 |
6.00 mm | J/10 |
Αλουμίνια Βελονάκια
| U.S. | ENG. | METRIC |
| - | 14 | 2 |
| B/1 | 13, 12 | 2.5, 2.75 |
| C/2 | 12, 11 | 2.75, 3 |
| D/3 | 10 | 3.25 |
| E/4 | 9 | 3.5 |
| F/5 | 8 | 3.75, 4 |
| G/6 | 7 | 4.25, 4.5 |
| H/8 | 6 | 4.75, 5 |
| I/9 | 5 | 5.5 |
| J/10 | 4 | 6 |
| K/10 1/2 | 2 | 6.5, 7 |
| - | - | 7.5 |
| L/11 | - | 8 |
| M/13 | - | 9 |
| N/15 | - | 10 |
| P/16 | - | 16 |
| Q | - | 16 |
| S | - | 19 |
Σιδερένια Βελονάκια
| U.S. | ENG. | METRIC |
| 00 | - | 2.70 |
| 0 | 00 | 2.50 |
| 1 | 3/0 | 2.25 |
| 2 | 2/0 | 2.20 |
| 3 | 1/0 | 2.10 |
| 4 | 1 | 2.00 |
| 5 | 1 1/2 | 1.90 |
| 6 | 2 | 1.80 |
| 7 | 2 1/2 | 1.65 |
| 8 | 3 | 1.50 |
| 9 | 4 | 1.25 |
| 10 | 5 | 1.15 |
| 11 | 5 1/2 | 1.10 |
| 12 | 6 | 1.00 |
| 13 | 6 1/2 | .85 |
| 14 | 7 | .75 |
| 16 | - | .60 |